https://wwr.lanzoui.com/igBkO14bl66f
生存战争攻略教程02:生存战争如何下载,安装,设置电脑版? 生存战争插件版:https://wwr.lanzoui.com/b02ibdsve(密码jiuge)
来源
https://www.bilibili.com/video/BV13q4y1M7zU/?vd_source=d9109d4bbab9baac2ea6d5935a20a031
https://wwr.lanzoui.com/igBkO14bl66f
生存战争攻略教程02:生存战争如何下载,安装,设置电脑版? 生存战争插件版:https://wwr.lanzoui.com/b02ibdsve(密码jiuge)
来源
https://www.bilibili.com/video/BV13q4y1M7zU/?vd_source=d9109d4bbab9baac2ea6d5935a20a031
奈飞2023下半年价格表 红字代表人民币
https://nf.dy.ax/
国家/地区 基本 标准 高级 定价货币 折算人民币(高级)
巴基斯坦pk 450 800 1100 Pakistani Rupee 28.17
尼日利亚ng 2900 3600 5000 Nigerian Naira 26.34
埃及eg 70 120 165 Egyptian Pound 25.25
土耳其tr 99.99 149.99 199.99 Turkish Lira 47.54
肯尼亚ke 300 700 1100 Kenyan Shilling 49.48
印度IN 199 499 649 Indian Rupee 55.48
巴拉圭py 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
玻利维亚bo 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
伯利兹bz 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
多米尼克dm DO 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
法属圣马丁3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
格林纳达gd 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
古巴cu 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
圭亚那gy 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
海地ht 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
尼加拉瓜ni 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
圣巴泰勒米3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
圣卢西亚lc 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
圣文森特和格林纳丁斯vc 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
苏里南sr 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
委内瑞拉ve 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
牙买加jm 3.99 5.99 7.99 US Dollar 58.33
摩洛哥ma 35 65 95 Moroccan Dirham 67.45
菲律宾ph 249 399 549 Philippine Peso 71.37
阿尔及利亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
阿富汗 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
埃塞俄比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
安哥拉 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
巴布亚新几内亚3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
巴勒斯坦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
贝宁 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
博茨瓦纳 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
不丹 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
布基纳法索 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
布隆迪 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
赤道几内亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
东帝汶 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
多哥 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
厄立特里亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
佛得角 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
冈比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
刚果(布) 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
刚果(金) 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
基里巴斯 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
吉布提 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
几内亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
几内亚比绍 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
加纳 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
加蓬 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
柬埔寨 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
津巴布韦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
喀麦隆 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
科摩罗 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
科特迪瓦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
莱索托 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
老挝 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
黎巴嫩 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
利比里亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
利比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
卢旺达 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
马达加斯加 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
马拉维 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
马里 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
毛里求斯 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
毛里塔尼亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
蒙古 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
孟加拉国 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
缅甸 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
莫桑比克 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
纳米比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
南苏丹 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
尼泊尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
尼日尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
皮特凯恩群岛 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
萨摩亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
塞拉利昂 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
塞内加尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
塞舌尔 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
圣诞岛 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
圣多美和普林西比 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
圣赫勒拿 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
斯里兰卡 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
斯威士兰 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
苏丹 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
索马里 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
所罗门群岛 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
坦桑尼亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
汤加 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
突尼斯 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
图瓦卢 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
瓦利斯和富图纳 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
瓦努阿图 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
乌干达 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
也门 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
伊拉克 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
英属印度洋领地 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
约旦 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
赞比亚 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
乍得 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
中非共和国 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
斐济 3.99 7.99 9.99 US Dollar 72.93
哥伦比亚 16900 26900 38900 Colombian Peso 73.91
南非 99 159 199 South African Rand 75.62
阿尔巴尼亚 4.99 7.99 9.99 Euro 77.92
保加利亚 4.99 7.99 9.99 Euro 77.92
北马其顿 4.99 7.99 9.99 Euro 77.92
波斯尼亚和黑塞哥维那 4.99 7.99 9.99 Euro 77.92
黑山 4.99 7.99 9.99 Euro 77.92
克罗地亚 4.99 7.99 9.99 Euro 77.92
塞尔维亚 4.99 7.99 9.99 Euro 77.92
斯洛文尼亚 4.99 7.99 9.99 Euro 77.92
乌克兰 4.99 7.49 9.99 Euro 77.92
越南 108000 220000 260000 Vietnamese Dong 78.0
多米尼加共和国 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.23
厄瓜多尔 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.23
洪都拉斯 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.23
萨尔瓦多 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.23
危地马拉 4.99 7.99 10.99 US Dollar 80.23
泰国 169 349 419 Thai Baht 83.8
巴西 25.9 39.9 55.9 Brazilian Real 83.85
阿根廷 1649 2799 3999 Argentine Peso 83.98
马来西亚 28 45 55 Malaysian Ringgit 85.25
中国香港 63 78 93 港元 85.56
印度尼西亚 65000 120000 186000 Indonesian Rupiah 87.42
赫德岛和麦克唐纳群岛 7.99 9.99 11.99 US Dollar 87.53
美国本土外小岛屿 7.99 9.99 11.99 US Dollar 87.53
南乔治亚和南桑威奇群岛 7.99 9.99 11.99 美元 87.53
西撒哈拉 7.99 9.99 11.99 美元 87.53
伊朗 7.99 9.99 11.99 美元 87.53
中国澳门 7.99 9.99 11.99 美元 87.53
智利 5940 8320 10700 Chilean Peso 87.74
秘鲁 24.9 34.9 44.9 Peruvian Sole 88.45
台湾 270 330 390 新台币 89.7
匈牙利 2490 3490 4490 Hungarian Forint 89.8
韩国 9500 13500 17000 Korean Won 93.5
阿塞拜疆 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
爱沙尼亚 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
白俄罗斯 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
哈萨克斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
吉尔吉斯斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
拉脱维亚 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
立陶宛 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
罗马尼亚 4.99 9.99 11.99 Euro 93.52
摩尔多瓦 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
斯洛伐克 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
土库曼斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
乌兹别克斯坦 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
亚美尼亚 7.99 9.99 11.99 Euro 93.52
巴拿马 4.99 8.99 12.99 US Dollar 94.83
日本 990 1490 1980 Japanese Yen 97.02
波兰 29 43 60 Polish Zloty 100.8
捷克 199 259 319 Czech Crowns 102.08
法属波利尼西亚 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.13
马尔代夫 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.13
文莱 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.13
新喀里多尼亚 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.13
瑙鲁 8.99 11.99 13.99 US Dollar 102.13
布韦岛 89 109 159 Norwegian Krone 108.12
挪威 89 109 159 Norwegian Krone 108.12
斯瓦尔巴和扬马延 89 109 159 Norwegian Krone 108.12
库克群岛 12.99 18.49 24.99 New Zealand Dollar 108.21
纽埃 12.99 18.49 24.99 New Zealand Dollar 108.21
托克劳 12.99 18.49 24.99 New Zealand Dollar 108.21
新西兰 12.99 18.49 24.99 New Zealand Dollar 108.21
澳大利亚 10.99 16.99 22.99 Australian Dollar 108.28
科科斯(基林)群岛 10.99 16.99 22.99 Australian Dollar 108.28
诺福克岛 10.99 16.99 22.99 Australian Dollar 108.28
格鲁吉亚 9.39 11.79 13.99 Euro 109.12
塞浦路斯 7.99 10.99 13.99 Euro 109.12
塔吉克斯坦 9.39 11.79 13.99 Euro 109.12
希腊 7.99 10.99 13.99 Euro 109.12
卡塔尔 7.99 9.99 14.99 US Dollar 109.43
科威特 7.99 9.99 14.99 US Dollar 109.43
阿拉伯联合酋长国 29 39 56 Arab Emirates Dirham 111.44
加拿大 3.99 16.49 20.99 Canadian Dollars 113.98
阿曼 8.39 10.49 15.79 US Dollar 115.27
巴林 7.99 10.49 15.79 US Dollar 115.27
阿鲁巴 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
安圭拉 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
安提瓜和巴布达 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
巴哈马 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
百慕大 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
福克兰群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
哥斯达黎加 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
荷属加勒比区 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
荷属圣马丁 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
开曼群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
库拉索 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
蒙特塞拉特 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
圣基茨和尼维斯 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
特克斯和凯科斯群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
特立尼达和多巴哥 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
乌拉圭 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
英属维尔京群岛 8.99 12.99 15.99 US Dollar 116.73
新加坡 12.98 17.48 21.98 新加坡元 117.59
瑞典 99 129 179 Swedish Krona 118.14
沙特阿拉伯 32 43 61 Saudi Riyal 118.95
奥兰群岛 7.99 11.99 15.99 Euro 124.72
法属圭亚那 8.99 12.49 15.99 Euro 124.72
法属南部领地 7.99 11.99 15.99 Euro 124.72
芬兰 7.99 11.99 15.99 Euro 124.72
瓜德罗普 8.99 12.49 15.99 Euro 124.72
荷兰 7.99 11.99 15.99 Euro 124.72
留尼汪 8.99 12.49 15.99 Euro 124.72
马提尼克 8.99 12.49 15.99 Euro 124.72
马约特 8.99 12.49 15.99 Euro 124.72
葡萄牙 7.99 11.99 15.99 Euro 124.72
墨西哥 139 219 299 Mexican Peso 128.57
以色列 32.9 54.9 69.9 Israeli Shekel 134.21
巴巴多斯 10.59 15.29 18.79 US Dollar 137.17
安道尔 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
奥地利 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
比利时 8.99 13.49 17.99 Euro 140.32
冰岛 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
德国 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
法国 8.99 13.49 17.99 Euro 140.32
卢森堡 8.99 13.49 17.99 Euro 140.32
马耳他 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
摩纳哥 8.99 13.49 17.99 Euro 140.32
南极洲 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
圣马力诺 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
圣皮埃尔和密克隆群岛 8.99 13.49 17.99 Euro 140.32
西班牙 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
意大利 32.9 12.99 17.99 Euro 140.32
直布罗陀 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
梵蒂冈 7.99 12.99 17.99 Euro 140.32
根西岛 6.99 10.99 15.99 British Pound 144.39
马恩岛 6.99 10.99 15.99 British Pound 144.39
英国 65000 10.99 15.99 British Pound 144.39
泽西岛 6.99 10.99 15.99 British Pound 144.39
北马里亚纳群岛 9.99 15.49 19.99 US Dollar 145.93
波多黎各 9.99 15.49 19.99 US Dollar 145.93
关岛 9.99 15.49 19.99 US Dollar 145.93
马绍尔群岛 9.99 15.49 19.99 US Dollar 145.93
美国 3.99 15.49 19.99 US Dollar 145.93
美属萨摩亚 9.99 15.49 19.99 US Dollar 145.93
美属维尔京群岛 9.99 15.49 19.99 US Dollar 145.93
密克罗尼西亚 9.99 15.49 19.99 US Dollar 145.93
帕劳 9.99 15.49 19.99 US Dollar 145.93
丹麦 79 114 149 Danish Krone 156.45
法罗群岛 79 114 149 Danish Krone 156.45
格陵兰 79 114 149 Danish Krone 156.45
爱尔兰 8.99 14.99 20.99 Euro 163.72
列支敦士登 11.9 18.9 24.9 Swiss Franc 202.69
瑞士 11.9 18.9 24.9 Swiss Franc 202.69
国家代码一览
https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/817-4736-10/country_code.html
openwrt在线编译
https://firmware-selector.staging.immortalwrt.org/
插件名字查找
https://downloads.immortalwrt.org/releases/23.05.4/packages/aarch64_cortex-a53/luci/Packages
一些常用名字
luci-i18n-passwall-zh-cn luci-i18n-ddns-zh-cn luci-theme-argon luci-i18n-autoreboot-zh-cn luci-app-openclash luci-i18n-frpc-zh-cn
我用的是双网口软路由
当双网口直通后,直接进不去pve管理界面
吃过亏,重刷PVE
这次先插入了USB有线网卡再重装PVE
PVE安装好后自动绑定USB网卡为管理口
这时候跟着下图操作:
*原理:vmbr0虚拟网桥,现在是管理口,有ip的
双击vmbr0,bridge port 输入lo
如enx00e04a3a09a1 lo
图1意思是
访问enx00e04a3a09a1的USB网卡能进入管理界面
访问lo能进入管理界面
把vmbr0虚拟网桥分给虚拟机,如爱快,把vmbr0的eth0加入lan口,以此达到管理pve的目的.
展开说的话:
PVE除了物理网卡外,还自带一个环回地址(lo 127.0.0.1),
这个也是作为一个网口出现在网络配置中,
nano /etc/network/interfaces可以看到他,只是web界面的网络配置上不显示而已。
感谢:
https://www.right.com.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=8303636&page=1&extra=#pid20222406
#使用以下命令,安装at并安排系统在两分钟后执行重启:
apt-get install at -y && echo "shutdown -r now" | sudo at now + 2 minutes
#安装acme.sh
apt install socat -y && curl https://get.acme.sh | sh
#切换为letsencrypt
~/.acme.sh/acme.sh --set-default-ca --server letsencrypt
cd /root/.acme.sh/
增加你的cf 用户名和秘钥
export CF_Key="94545******76b65204f"
export CF_Email="cf用户名@gmail.com"
然后申请证书
/root/.acme.sh/acme.sh --issue -d *.你的域名.com --dns dns_cf --keylength ec-256 --ecc
cd进去
/root/.acme.sh/*.你的域名.com_ecc
#下面代码,通过cer证书生成psk证书,psk证书密码123456
openssl pkcs12 -export -out *.你的域名.com.pfx -inkey *.你的域名.com.key -in *.你的域名.com.cer -certfile fullchain.cer -password pass:123456
emby载入psk证书,填入密码123456
**可端口映射成443或其他端口
- sudo -i
- wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
- chmod +x syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
- sh syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh
- ipkg update
- ipkg install screen
screen常用命令
screen -S xxx
建立一个名为xxx的作业screen -ls
查看作业列表screen -r xxx
进入名为xxx的作业
- nohup xxx.sh > xxx.log 2>&1 &
在上面的例子中:
2>&1
是将标准错误(2)重定向到标准输出(&1),标准输出(&1)再被重定向输入到xxx.log文件中。&
指的后台运行ps
查看后台进程kill
杀死后台进程
转自
https://www.lucktang.com/3143.html
https://www.nodeseek.com/post-265532-1 汇丰香港,作为一家外资银行,同时也是香港三大具备发钞资格的银行之一,其全球业务网络广泛覆盖80余个国家和地区,稳居全球银行业前列。在香港开设银行账户时,汇丰香港是必开的香港银行账户之一。 一、开户前准备...